產(chǎn)品參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | EPC-160 | EPC-300 | EPC-400 | EPC-630 | EPC-1000 | EPC-1600 | EPC-2500 | EPC-4000 | EPC-6300 | EPC-8000 | EPC-10000 | EPC-12500 | EPC-16000 | |
公稱力 | kN | 1600 | 3000 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | 63000 | 80000 | 100000 | 125000 | 160000 | |
允許打擊力 (中心加載) |
kN | 2500 | 4800 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | 40000 | 63000 | 100000 | 125000 | 160000 | 200000 | 250000 | |
運(yùn)動(dòng)部分能量 | kJ | 10 | 20 | 36 | 80 | 140 | 280 | 500 | 1000 | 1600 | 2280 | 4000 | 5000 | 7400 | |
滑塊行程 | mm | 300 | 380 | 400 | 500 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
行程次數(shù) | min-1 | 30 | 26 | 24 | 21 | 18 | 18 | 14 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | |
最小裝模高度 | mm | 300 | 430 | 450 | 560 | 640 | 770 | 900 | 1300 | 1380 | 1450 | 1700 | 1800 | 2000 | |
工作臺(tái)墊板厚度 | mm | 120 | 120 | 120 | 160 | 180 | 200 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
工作臺(tái) 尺寸 |
前后 | mm | 600 | 700 | 750 | 900 | 800 | 1200 | 1400 | 1900 | 2150 | 2600 | 2800 | 2900 | 3000 |
左右 | mm | 560 | 640 | 700 | 820 | 750 | 1100 | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2400 | 2500 | 2700 |